| Frisch erhältlich im: | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Apfel | X | X | X | X | ||||||||
| Birnen | X | X | X | X | ||||||||
| Brombeeren | X | X | X | X | ||||||||
| Erdbeeren | X | X | X | X | ||||||||
| Heidelbeeren | X | X | X | |||||||||
| Himbeeren | X | X | X | X | X | |||||||
| Holunderbeeren | X | X | ||||||||||
| Holunderblüten | X | X | ||||||||||
| Kirschen | X | X | ||||||||||
| Marillen | X | X | ||||||||||
| Nektarinen | X | X | ||||||||||
| Pfirsiche | X | X | X | |||||||||
| Preiselbeeren | X |
X | X | |||||||||
| Quitte | X | |||||||||||
| Ribisel | x |
x |
||||||||||
| Stachelbeere | x |
x |
x |
|||||||||
| Weichseln | x |
x |
||||||||||
| Weintrauben | x |
x |
x |
|||||||||
| Zwetschken | x |
x |